Endpoint
Headers
| Header | Valor |
|---|---|
X-API-Key | Tu API key |
Content-Type | application/json |
Body
Campos
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
to_address | string | ✅ | Dirección de email destino |
to_name | string | — | Nombre del destinatario (aparece en el “Para:“) |
subject | string | — | Asunto del email. Soporta variables {{.var}}. Si se omite, usa el subject de la plantilla |
template_id | string | ✅ | ID de la plantilla HTML registrada en el dashboard |
data | object | — | Mapa de variables para inyectar en la plantilla y el subject |
Ejemplo
Respuesta 202
job_id para consultar el resultado con GET /v1/jobs/.
Errores
| Código | Causa |
|---|---|
400 | template_id vacío o body malformado |
401 | API key inválida |
403 | Canal email no habilitado para tu tenant |
500 | Error al encolar el job |